Espergærde IF – Helsinge Fodbold

af 11. maj 2013Senior+0 Kommentarer

Kampen mellem rækkens nummer 11 og 12 endte med pointdeling efter 0-0 på Espergærde stadion. Espergærde kom med det ene point over nedrykningsstregen.

Stillingen i skrivende stund:

Stilling

Spørgsmål omkring denne række skal rettes til DBU Sjælland på mail eller telefon 4632 3366

 

K V U T Score P
1 KFUM BK, Roskilde 19 14 2 3 61 28 44
2 Fredensborg BI 19 9 5 5 32 29 32
3 Taastrup FC 19 9 5 5 42 33 32
4 B. 1973, Herlev 18 8 5 5 38 37 29
5 FC Lejre ! 19 8 4 7 39 26 28
6 Allerød FK 19 7 5 7 35 31 26
7 Hornbæk IF 18 7 4 7 24 28 25
8 Haslev FC 19 7 4 8 34 35 25
9 VB 1968 18 7 2 9 32 36 23
10 Espergærde IF 19 6 4 9 29 38 22
11 Herlufsholm GF 19 5 6 8 35 37 21
12 Helsinge Fodbold 19 4 8 7 28 35 20
13 Solrød FC 17 5 3 9 23 38 18
14 Lundtofte Boldklub 18 4 3 11 29 50 15

Se nogle billeder fra kampen her.

Du kan se flere billeder på Espergærde IFs facebook side.

 

0 kommentarer

Skriv en kommentar