Espergærde IF tager imod BK Friheden på Espergærde stadion lørdag den 17. maj klokken 14:00.
BK Friheden ligger på nuværende tidspunkt sidst i rækken, mens Espergærde er nummer to. EIF er to point efter rækkens nummer et fra Gladsaxe-Hero BK.
BK Friheden tabte deres seneste opgør, da de blev slået 0-2 på hjemmebane af Gladsaxe-Hero BK. Espergærde vandt deres seneste opgør, da holdet slog Herlev IF på udebane med 1-0.
Da Espergærde IF og BK Friheden sidst mødtes spillede holdene uafgjort 2-2.
Stillingen i serie 1 er som følger:
| K | V | U | T | Score | P | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gladsaxe-Hero BK | 20 | 12 | 4 | 4 | 36 | – | 15 | 40 | |||||||||||||||
| 2 | Espergærde IF | 20 | 11 | 5 | 4 | 58 | – | 34 | 38 | |||||||||||||||
| 3 | Helsinge Fodbold | 20 | 11 | 4 | 5 | 41 | – | 26 | 37 | |||||||||||||||
| 4 | Frederiksværk Fodbold klub | 21 | 10 | 5 | 6 | 40 | – | 28 | 35 | |||||||||||||||
| 5 | Grønne Stjerne | 20 | 9 | 4 | 7 | 42 | – | 45 | 31 | |||||||||||||||
| 6 | Lundtofte Boldklub | 20 | 9 | 3 | 8 | 39 | – | 35 | 30 | |||||||||||||||
| 7 | Femhøj IF | 20 | 7 | 8 | 5 | 31 | – | 29 | 29 | |||||||||||||||
| 8 | Brede IF | 20 | 9 | 2 | 9 | 37 | – | 36 | 29 | |||||||||||||||
| 9 | Herlev IF | 20 | 8 | 2 | 10 | 35 | – | 34 | 26 | |||||||||||||||
| 10 | BSV | 21 | 5 | 7 | 9 | 28 | – | 41 | 22 | |||||||||||||||
| 11 | AB | 20 | 6 | 3 | 11 | 27 | – | 42 | 21 | |||||||||||||||
| 12 | Jyllinge FC | 20 | 5 | 5 | 10 | 29 | – | 45 | 20 | |||||||||||||||
| 13 | S.C. Egedal | ! | 20 | 5 | 4 | 11 | 28 | – | 39 | 19 | ||||||||||||||
| 14 | BK Friheden | 20 | 5 | 2 | 13 | 22 | – | 44 | 17 | |||||||||||||||

Godt gået drenge og 3 vigtige point ind på kontoen. ⚽️⚽️