Espergærde IF / FC Helsingør årgang 2000 (U15)
| Samarbejdsaftale: |
| Espergærde IF samarbejder med FC Helsingør, hvilket betyder, at de bedste spillere fra |
| EIF U15 (2000), og andre samarbejdsklubber, er samlet på et elitehold under navnet FC Helsingør. |
| Træner team: | Mobil: | Mail: | |
| FC Helsingør (FCH) | |||
| Jesper Carlsen | 40984284 | j.carlsen@live.dk | |
| Kenneth Just Petersen | 25543858 | Sportenkort2-0@hotmail.dk | |
| Espergærde IF (EIF) | |||
| Kenn Green | 28930450 | kenn.green@jubii.dk | |
| Holdleder: | |||
| FCH / EIF : | Claus Jensen | 28157511 | clauspeterjensen@stofanet.dk |
| Holdsport.dk: | |||
| Claus Jensen | 28157511 | clauspeterjensen@stofanet.dk | |
| Træning – Forår 2015 – FC Helsingør 2000 (U15): | ||
| Tidspunkt | : | Mandag / Tirsdag kl. 17:00 – 18:30, Helsingør |
| Tidspunkt | : | Torsdag / Fredag kl. 17:00 – 18:30, Espergærde |
| Mødetid | : | Alle træninger 15 min før (Fælles omklædning) |
| Bane | : | Espergærde: 11-mands bane, 4a. |
| Bane | : | Helsingør: 11-mands bane 1-2 |
| Stadion | : | Gymnasievej 5, 3060 Espergærde |
| Stadion | : | Gl. Hellebækvej 63-65, 3000 Helsingør |
| Omklædningsrum | : | Espergærde: Nr. 8 benyttes før og efter træning |
| Omklædningsrum | : | Helsingør: Nr. B8 benyttes før og efter træning |
| Træning – Forår 2015 – Espergærde IF 2000 (U15): | ||
| Tidspunkt | : | Tirsdag og Torsdag fra kl. 17:00 – 18:30 |
| Bane | : | 11-mands bane, 4b. |
| Stadion | : | Gymnasievej 5, 3060 Espergærde |
| Omklædningsrum | : | Nr. 7 benyttes af holdet før og efter træning |
| Administration: |
| Holdets kampe, træning og arrangementer administreres på Holdsport.dk. |
| Ved tilmelding og oprettelse til holdet, skal henvendelse foretages til Claus på e-mail. |
| Turnering – Forår 2015: | ||
| FC Helsingør | : | SBU U-15 drenge (00) 1, Pulje 1, 11-mands |
| Espergærde IF | : | SBU U-15 drenge (00) 2, Pulje 2, 11-mands |
