Espergærde IF spiller lørdag den 11. april hjemmekamp mod Hillerød Fodbold i Sjællandsserien. Kampen starter klokken 14:00 på Espergærde Stadion og der som altid gratis entré til kampen.
Gæsterne fra Hillerød Fodbold er på førstepladsen i Sjællandsserien. Holdet har i sæsonens kampe samlet 27 point. De seneste tre kampe for Hillerød Fodbold er endt således:
- X Helsinge Fodbold (Blev afbrudt)
- U @ Frederiksund 1-1
- V Odsherred 7-0
Hillerød Fodbold har vundet tre kampe, samt spillet tre kampe uafgjort. Hillerød Fodbold har kun tabt én kamp på udebane. Det skete da holdet tabte den 9. september 2014, da holdet tabte 4-1 til BGA.
Espergærde IF er i øjeblikket på 12. pladsen i rækken. Espergærde har 15 point for årets kampe i sjællandsserien. De seneste tre kampe for Espergærde er endt således:
- U @ Odsherred 1-1
- T @ Haslev FC 2-1
- T Herlufsholm GF 2-3
Espergærde har vundet tre kampe, spillet to uafgjort og blot tabt en kamp på Espergærde Stadion denne sæson.
Stillingen i Sjællandsserien
K | V | U | T | Score | P | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillerød Fodbold | ! | 13 | 8 | 3 | 2 | 47 | – | 21 | 27 | ||||||||||||||
2 | Virum-Sorgenfri | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | – | 13 | 26 | |||||||||||||||
3 | Tuse IF | 14 | 6 | 6 | 2 | 34 | – | 23 | 24 | |||||||||||||||
4 | BGA | ! | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | – | 17 | 22 | ||||||||||||||
5 | FC Øresund | ! | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | – | 25 | 20 | ||||||||||||||
6 | FC Lejre | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | – | 25 | 20 | |||||||||||||||
7 | Helsinge Fodbold | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | – | 23 | 19 | |||||||||||||||
8 | TFC Odsherred | 14 | 4 | 6 | 4 | 27 | – | 28 | 18 | |||||||||||||||
9 | Herlufsholm GF | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | – | 43 | 18 | |||||||||||||||
10 | Frederikssund | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | – | 19 | 17 | |||||||||||||||
11 | Haslev FC | 14 | 5 | 0 | 9 | 19 | – | 33 | 15 | |||||||||||||||
12 | Espergærde IF | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | – | 30 | 15 | |||||||||||||||
13 | Allerød FK | 14 | 3 | 5 | 6 | 20 | – | 25 | 14 | |||||||||||||||
14 | B. 1973, Herlev | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | – | 26 | 11 |
0 kommentarer