Espergærde IF spiller lørdag den 25. april hjemmekamp mod Frederikssund i Sjællandsserien. Kampen starter klokken 14:00 på Espergærde Stadion og der som altid gratis entré til kampen.
Gæsterne fra Frederikssund er på 10. pladsen i Sjællandsserien. Holdet har i sæsonens kampe samlet 18 point. De seneste tre kampe for Frederikssund er endt således:
- T Allerød 0-3
- U @ Helsinge Fodbold 1-1
- U Tuse IF 1-1
Frederikssund har på udebane vundet to kampe, spillet tre uafgjort og tabt tre kampe. Sidst Frederikssund tabte på udebane var den 1. november 2014, da holdet tabte 2-1 til Virum-Sorgenfri
Espergærde IF er i øjeblikket på 13. pladsen i rækken. Espergærde har 15 point for årets kampe i sjællandsserien. De seneste tre kampe for Espergærde er endt således:
- T @ Helsinge Fodbold 2-0
- T Hillerød Fodbold 1-3
- U @ Odsherred 1-1
Espergærde har vundet tre kampe, spillet to uafgjort og tabt to kampe på Espergærde Stadion denne sæson.
Stillingen i sjællandsserien
K | V | U | T | Score | P | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillerød Fodbold | ! | 16 | 11 | 3 | 2 | 58 | – | 24 | 36 | ||||||||||||||
2 | Virum-Sorgenfri | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | – | 18 | 29 | |||||||||||||||
3 | Tuse IF | 16 | 7 | 6 | 3 | 35 | – | 25 | 27 | |||||||||||||||
4 | BGA | ! | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | – | 18 | 26 | ||||||||||||||
5 | FC Øresund | ! | 16 | 7 | 2 | 7 | 30 | – | 29 | 23 | ||||||||||||||
6 | FC Lejre | 16 | 7 | 2 | 7 | 28 | – | 31 | 23 | |||||||||||||||
7 | Helsinge Fodbold | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | – | 27 | 23 | |||||||||||||||
8 | TFC Odsherred | 16 | 5 | 6 | 5 | 29 | – | 30 | 21 | |||||||||||||||
9 | Allerød FK | 16 | 5 | 5 | 6 | 25 | – | 25 | 20 | |||||||||||||||
10 | Frederikssund | 16 | 4 | 6 | 6 | 22 | – | 23 | 18 | |||||||||||||||
11 | Herlufsholm GF | 16 | 5 | 3 | 8 | 28 | – | 48 | 18 | |||||||||||||||
12 | Haslev FC | 16 | 5 | 1 | 10 | 23 | – | 38 | 16 | |||||||||||||||
13 | Espergærde IF | 16 | 4 | 3 | 9 | 21 | – | 35 | 15 | |||||||||||||||
14 | B. 1973, Herlev | 16 | 4 | 2 | 10 | 23 | – | 28 | 14 |
0 kommentarer