Det lykkes ikke sjællandsserieholdet at blive i rækken. Det stod klart efter sidste spillerunde, hvor holdet ellers gjorde deres til at blive.
Det blev til en 3-2 sejr over FC Lejre, men pga. sejre til VB 1968 og Hornbæk IF, endte Espergærde som nummer 11 og rykker dermed ud af rækken.
Slutstillingen i sjællandsserien.
1 | KFUM BK, Roskilde | 26 | 17 | 3 | 6 | 78 | – | 37 | 54 | |||||||||||||||
2 | Fredensborg BI | 26 | 15 | 6 | 5 | 45 | – | 34 | 51 | |||||||||||||||
3 | Taastrup FC | 26 | 12 | 6 | 8 | 54 | – | 44 | 42 | |||||||||||||||
4 | Allerød FK | 26 | 12 | 6 | 8 | 55 | – | 36 | 42 | |||||||||||||||
5 | Herlufsholm GF | 26 | 11 | 7 | 8 | 52 | – | 44 | 40 | |||||||||||||||
6 | FC Lejre | ! | 26 | 12 | 4 | 10 | 53 | – | 36 | 40 | ||||||||||||||
7 | Haslev FC | 26 | 10 | 5 | 11 | 51 | – | 47 | 35 | |||||||||||||||
8 | Hornbæk IF | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 | – | 44 | 34 | |||||||||||||||
9 | B. 1973, Herlev | 26 | 9 | 7 | 10 | 47 | – | 59 | 34 | |||||||||||||||
10 | VB 1968 | 26 | 10 | 4 | 12 | 46 | – | 47 | 34 | |||||||||||||||
11 | Espergærde IF | 26 | 9 | 5 | 12 | 41 | – | 54 | 32 | |||||||||||||||
12 | Helsinge Fodbold | 26 | 6 | 9 | 11 | 41 | – | 55 | 27 | |||||||||||||||
13 | Lundtofte Boldklub | 26 | 7 | 3 | 16 | 37 | – | 62 | 24 | |||||||||||||||
14 | Solrød FC | 26 | 5 | 4 | 17 | 33 | – | 64 | 19
|
Billeder fra dagen på Espergærde Stadion.
Se flere billeder på Espergærde IFs facebookside.
0 kommentarer